Dépenses en 2010
En 2010, 85% des dépenses d'UNICEF Belgique (24.680.740,62€) ont été dédiées aux programmes de l'UNICEF dans le monde et en Belgique.
| Programmes dans le monde (survie, éducation, lutte contre VIH/SIDA, protection et plaidoyer | 22.876.166, 53€ |
| Programmes en Belgique - Plaidoyer et Education au développement | 1.804.574,09€ |
| Total programmes dans le monde et en Belgique pour le bien-être des enfants et le respects de leurs droits | 24.680.740,62€ |
| Récolte de fonds | 2.956.041,93€ |
| Coûts des cartes de voeux et produits | 895.400,59€ |
| Mobilisation sociale et travail avec les volontaires | 195.550,17€ |
| Administration | 407.118,80€ |
| 4.454.111,49€ | |
| Fonds affectés | -253.772,48€ |
| Dépenses totales | 28.881.079,63€ |
Evolution des contributions d'UNICEF Belgique aux programmes dans le monde
►Recettes 2010 UNICEF Belgique
►Rapports annuels UNICEF Belgique
Show in last modified:
0





