Uitgaven in 2010
En 2010 maakte UNICEF België 85% van zijn uitgaven (24.680.740,62€) vrij voor de financiering van de nood- en ontwikkelingsprogramma en pleidooiprogramma's van UNICEF in België en in de wereld.

| Programma's voor het welzijn van kinderen en het respect van hun rechten in de wereld (overleving, educatie, HIV/aids, bescherming en pleidooi) | 22.876.166, 53€ |
| "Belgische programma's (Beleidsbeïnvloeding en mondiale vorming) | 1.804.574,09€ |
| Totaal programma's voor het welzijn van kinderen en het respect van hun rechten. | 24.680.740,62€ |
| Fondsenwerving | 2.956.041,93€ |
| Kosten wenskaart en producten | 895.400,59€ |
| Sociale Mobilisatie - vrijwilligerswerk | 195.550,17€ |
| Administratie | 407.118,80€ |
| 4.454.111,49€ | |
| Bestemde fondsen | -253.772,48€ |
| Totaal uitgaven | 28.881.079,63€ |
Evolutie van de bijdragen van UNICEF België aan de programma's in het zuiden
►Inkomsten 2010 van UNICEF België
►Jaarverslagen van UNICEF België
Show in last modified:
0





